<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ロジスティクス教育・リサーチ・マネジメント</title>
		<link>http://www.j-log.com/</link>
		<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>オンライン・ロジスティクス・サービス, 国際物流の一括見積　マッチングサイト,国際物流コンサルティング,国際物流eラーニングの提供</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (C) 2009 ロジスティクス教育・リサーチ・マネジメント All rights reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:11:54 +0900</lastBuildDate>
		<generator>acms v1.2.1</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<title>レポート「欧米物流大手のポートフォリオ戦略」</title>
			<link>http://www.j-log.com/news/%E3%80%8C%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E7%89%A9%E6%B5%81%E5%A4%A7%E6%89%8B%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%80%8D%E5%85%AC%E9%96%8B.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >ロジビズ2010年3月号に寄稿した「欧米物流大手のポートフォリオ戦略」を<a href="http://www.logistics-japan.jp/school">J-Log eラーニングサイト</a>で無料公開しております。ご参照ください。</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/news/%E3%80%8C%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E7%89%A9%E6%B5%81%E5%A4%A7%E6%89%8B%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%80%8D%E5%85%AC%E9%96%8B.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/news/%E3%80%8C%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E7%89%A9%E6%B5%81%E5%A4%A7%E6%89%8B%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%80%8D%E5%85%AC%E9%96%8B.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:05:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2010年度ロジスティクス企業のグローバル経営環境レポート</title>
			<link>http://www.j-log.com/news/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%92%B0%E5%A2%83.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >2010年度日系ロジスティクス企業のグローバルな経営環境について外部環境分析したレポートを<a href="http://www.logistics-japan.jp/school">J-Log eラーニング講座</a>で提供しています。無料で参照可能です。<br />
　<br />
世界経済および政治の側面について、図表を使いながら多角的に現状分析を行い、日系ロジスティクス企業のグローバル活動の方向性について説明しています。<br />
<br />
DPFファイルをご希望な方はJ-Log eラーニングサイトのカートより申し込みください。無料です。<br />
<br />
<br />
（内容）<br />
1.経済的要因　競争条件の大幅な変更<br />
1-1新たな競争条件<br />
1-2米国の国家輸出戦略と新興国の内需拡大<br />
1-3日本と日本企業の対応策<br />
1-4日本国内での対応<br />
2．政治的要因　米国と中国の政策<br />
<br />
A4　3ページ（PDFファイル）です。<br />
<br />
　内容の一節です。　<br />
「多極化する世界経済のなかで日本に地理的、歴史的に近い存在であり、今後も巨大市場となり続ける中国、インド、アセアン経済について概観する。<br />
　中国は今までは加工貿易による輸出依存型経済であったが、欧米市場の減速で景気維持のため財政投資を伴う内需刺激策を採用し、ハイテク、インフラ産業を中心に財政投資を伴う、規制緩和など内需拡大による景気刺激政策を行っている。<br />
　堅調な内需にも支えられ、自動車、家電業界などの外資系大手メーカーも国内販売重視に転換した。また外資系小売業も進出を積極化している。<br />
　2004年と2030年の世界名目GDPに占める各国シェア予測によれば、2004年で中国5.5％なのが2030年には31％にまで成長する予測である。<br />
　これだけ見れば、ロジスティクス企業を含む日本企業は中国に進出して黒字を確保して市場から撤退せず、生き残ることができれば、それだけで市場拡大に共にない十分に成長することができると考えられる。かつての日本の高度経済成長期の再現である。<br />
ロジスティクス企業もいままでのように加工貿易に対応した輸出入ロジスティクス管理から国内ロジスティクス対応へ戦略変更が急務である。」<br />
<br />
「日本経済へ影響が大きかった原因として、日本経済が米国市場に依存しすぎていたことを指摘している。米国偏重のため米国景気後退の影響が大きくなりすぎたのである。 <br />
　同じ輸出国でありながら特定国への依存度が低く、分散化、多様化が進んでいるドイツ経済の相対的な堅調さを指摘している。米国、中国だけでなく、地理的に近く地域、歴史的に繋がりある東欧、中欧との取引など、バランス良く、分散化が図られていることがわかる。<br />
　ドイツ経済のこうした傾向を背景に「大手ロジスティクス企業のポートフォリオ戦略」（ロジビズ10年3月号）でも指摘した通り、業績が堅調なドイツポストやキューネ＋ナーゲルなどロジスティクス企業も共通した傾向を持つ。<br />
　一方、韓国企業は日本企業の開拓が遅れているインド、アフリカ市場へも積極的に進出している。アフリカ地域での液晶ディスプレー（LCD）テレビ市場の昨年のシェア（数量ベース）は、サムスン電子が36.4％でトップ、LG電子が20.7％で2位につけ、韓国企業の独占状態である。テレビ全体でも、シェア1位はLG電子（30.3％）、2位はサムスン電子（24.9％）が占めている。欧米でのスマートなビジネスに慣れ親しんだ日系企業ではみられないアグレッシブさをもっている。<br />
　日本企業も、多極化するグローバル競争市場で生き残るには、かつてエコノミックアニマルといわれ、欧米東南アジア市場を席巻したバイタリティの再現が求められるであろう。」<br />
</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/news/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%92%B0%E5%A2%83.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/news/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%92%B0%E5%A2%83.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:11:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>J-Logロジスティクスマネジメント情報メール６月号発行</title>
			<link>http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%96%E6%9C%88%E5%8F%B7%E7%99%BA%E8%A1%8C.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >J-Logロジスティクスマネジメント情報メール６月号を発行いたしました。<br />
ご購読を希望される方は、トップページからメールアドレスの登録をお願いします</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%96%E6%9C%88%E5%8F%B7%E7%99%BA%E8%A1%8C.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%96%E6%9C%88%E5%8F%B7%E7%99%BA%E8%A1%8C.html</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:24:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>マースクの経営戦略転換</title>
			<link>http://www.j-log.com/access/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%BB%A2%E6%8F%9B.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >マースクが選択と集中による組織再編を加速しています。AP Moller-Maersk 米国<br />
ﾌﾟラスチック製造子会社をMBOで売却し、食品小売子会社売却を英国企業に売却し<br />
ました。<br />
<br />
背景には、2009年度の世界的不況によるコンテナ事業の不採算性と多角化経営によ<br />
る拡大戦略の見直しがあります。定期コンテナ事業重視から石油、コンテナターミ<br />
ナル事業重視に戦略を転換しました。会計上もコンテナ輸送とターミナルを含む関<br />
連業務を別セグメント化しています。<br />
<br />
ちなみにコンテナターミナルの重視は日系ではNYKも同様の方針です。<br />
<br />
2010年度、第一四半期業績は原油価格の上昇、海上運賃の上昇で20％の増収となり<br />
ました。純利益639百万ドルで、昨年の?373百万ドルから大幅改善です。<br />
<br />
一方でコスト削減にも取り組んでいます。グループ企業の売却はコスト削減と選択<br />
と集中戦略の一貫です。<br />
<br />
貨物量は2010年度5％増加の見込みです。2009年度は150万FEUの輸送量でしたが、<br />
2010年度上半期は180万FEUの輸送量でした。特にEUアジア間は18％増加する一方、<br />
アジア域内では70%増加と大幅増でした。<br />
<br />
輸送量の回復に伴い、海上運賃も平均2863ドル/FEUと2009年度比で18％増加です。<br />
特にEUアジア間で16％増加しました。太平洋航路も5月以降運賃増加見込みです。<br />
<br />
コンテナ輸送関連業務の純利益161百万ドルです。<br />
<br />
DaMcoは、海上23％、エアー43％、SCM7%の増加です。<br />
<br />
APMターミナルは取扱高が８％増加しました。。オークランドターミナルの稼働開<br />
始が大きく寄与しています。塩田国際コンテナターミナルの株式をコスコ系企業か<br />
ら買収することで、中国事業を拡張しました。<br />
<br />
マースク、サーフマリンが20％増加した一方、それ以外の船社が39％の大幅増加で<br />
す。Ebitda 115百万ドル（2009年度60百万ドル）です。<br />
<br />
</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/access/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%BB%A2%E6%8F%9B.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/access/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%BB%A2%E6%8F%9B.html</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:22:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eラーニング・サービス 新講座「国際海上コンテナ輸送管理」</title>
			<link>http://www.j-log.com/news/e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%20%E6%96%B0%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8C%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E8%BC%B8%E9%80%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%8D.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >eラーニング・サービス新講座「国際海上コンテナ輸送管理」を開設しました。国際海上輸送で中心的な海上コンテナ輸送のマーケット、輸送技術、コスト管理などについて解説します。</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/news/e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%20%E6%96%B0%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8C%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E8%BC%B8%E9%80%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%8D.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/news/e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%20%E6%96%B0%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8C%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E8%BC%B8%E9%80%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%8D.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:43:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>国際物流マーケットリサーチ</title>
			<link>http://www.j-log.com/products/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >J-Logの豊富なデータと市場分析、企業分析のノウハウを活用して、国際物流のマーケット分析、ロジスティクスプロバイダーの経営分析などさまざまな調査レポートを提供いたします。</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			<p class="continueBtn"><a href="http://www.j-log.com/products/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%88%86%E6%9E%90.html">「国際物流マーケットリサーチ」の続きを読む</a></p>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/products/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%88%86%E6%9E%90.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/products/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:46:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eラーニング　SSL認証の対応</title>
			<link>http://www.j-log.com/news/e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80SSL%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >個人情報保護のためSSL認証による申込への対応を完了いたしました。</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/news/e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80SSL%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/news/e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80SSL%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C.html</guid>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:20:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>欧米大手ロジスティクス企業2009年度業績</title>
			<link>http://www.j-log.com/access/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E5%A4%A7%E6%89%8B%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BC%81%E6%A5%AD2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%A5%AD%E7%B8%BE.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p > ドイツポストは売上高は予想ほど落ち込みませんでしたが、大幅な減益となりま<br />
した。原因は中核のメール事業の国際メールの不調、米国でのエキスプレス事業の<br />
減収などです。<br />
　UPS、TNTも大幅な減収減益になり、収益性が低下しましたが、それぞれの主力<br />
業務である米国エキスプレス事業とメール事業で黒字を確保しました。<br />
　エキスプレス事業を主力とするインテグレーター各社は世界金融危機の影響を脱<br />
しきれず厳しい年となりました。ただし第四四半期からは国際海上コンテナ輸送で<br />
の調整の影響もあり、業績が回復して売上などにはそれが反映されました。<br />
 特筆することは、ポートフォリオ戦略をとるK+NとDB非常に好調で、ほぼ例年<br />
度並みの業績を維持したことです。各社とも主力業務と主力地域はありますが、他<br />
社に比べてバランス良く分散することでポートフォリオ戦略が成功しているといえ<br />
ます。<br />
詳しくは、ロジビズ3月号掲載「大手企業ロジスティクス企業のポートフォリオ<br />
戦略」の続編として、来月発表する予定です。<br />
　<br />
<br />
2009年度業績<br />
<br />
DHL<br />
        Mail  Express Freight Supply Chain Total <br />
Revenue 13,684 10,312 10,870  12,507       46,201<br />
EBIT    1,383  -807   191      -208        231<br />
Net profit                                 644　 EUR mil<br />
<br />
TNT     Mail  Express  Total<br />
Rev.    4,216 5,956    10,402<br />
Operating472  193<br />
Income<br />
EBIT                     648<br />
Net Profit               281 EUR mil<br />
<br />
UPS<br />
      US Dome. International SC&F  Total<br />
Rev.  28,159   9,699         7,440 45,297<br />
Operating 2,138 1,367        296   3,801<br />
Profit<br />
EBIT                              3,366<br />
Net profit                        2,152　us$ mil<br />
<br />
Fedex     Total<br />
Revenue　 35,497<br />
EBIT      677　us$ mil<br />
<br />
KN     Sea   Air   Contract　Road&Rail　Total<br />
Rev.   7,572 2,857 4,345     2,511      17,406<br />
EBITDA 376   159   201       52         <br />
EBIT                                    594<br />
Net Profit                              467 SFR mil<br />
<br />
DB   Total<br />
Rev. 29,335<br />
EBIT 1,685<br />
<br />
</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/access/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E5%A4%A7%E6%89%8B%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BC%81%E6%A5%AD2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%A5%AD%E7%B8%BE.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/access/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E5%A4%A7%E6%89%8B%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BC%81%E6%A5%AD2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%A5%AD%E7%B8%BE.html</guid>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:01:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>J-Logロジスティクスマネジメント情報メール5月号発行</title>
			<link>http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB5%E6%9C%88%E5%8F%B7%E7%99%BA%E8%A1%8C.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >J-Logロジスティクスマネジメント情報メール5月号を発行いたしました。<br />
ご購読を希望される方は、トップページからメールアドレスの登録をお願いします</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB5%E6%9C%88%E5%8F%B7%E7%99%BA%E8%A1%8C.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB5%E6%9C%88%E5%8F%B7%E7%99%BA%E8%A1%8C.html</guid>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:59:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>J-Logデイリー国際物流ニュース開始 </title>
			<link>http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%96%8B%E5%A7%8B%20.html</link>
			<description><![CDATA[
			<div class="newsTextBox">
			
				<!-- テキスト -->
				
				<p >J-Logデイリー国際物流ニュース開始を開始しました。<br />
Logistics-Japan トップページ下欄をご覧ください。<br />
<br />
</p>
				

				

				<br class="clearHidden" />
			</div>
			]]></description>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Koji Tanaka</dc:creator>
			<comments>http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%96%8B%E5%A7%8B%20.html#comment</comments>
			<guid isPermaLink="true">http://www.j-log.com/news/J-Log%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%96%8B%E5%A7%8B%20.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:10:32 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>